2006 Bidwell Classic Half Marathon Run

Overall Finish List

March 04, 2006


Results By Capital Road Race Management


                                                                        Chip        Gun
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace 
    1    Scott Young                               39     1 M 35-39  1:14:31.8  1:14:32.0     0:00.2    5:41/M
    2    Jeff Gehringer         Pleasanton  CA     21     1 M 18-24  1:15:56.5  1:15:57.0     0:00.4    5:48/M
    3    Jordan Colby           Chico  CA          23     2 M 18-24  1:16:25.3  1:16:26.0     0:00.7    5:50/M
    4    Kevin Girt                                32     1 M 30-34  1:16:49.0  1:16:50.0     0:01.0    5:52/M
    5    Johanna Bonfiglio      Folsom  CA         29     1 F 25-29  1:16:57.8  1:16:58.0     0:00.2    5:52/M
    6    Braden Baice           Chico  CA          23     3 M 18-24  1:17:42.4  1:17:43.0     0:00.6    5:56/M
    7    Katie Lee              Danville  CA       23     1 F 18-24  1:17:46.1  1:17:48.0     0:01.8    5:56/M
    8    Kristi Arthur                             36     1 F 35-39  1:18:37.7  1:18:39.0     0:01.2    6:00/M
    9    Elizabeth Daane        Reno  NV           34     1 F 30-34  1:18:43.0  1:18:44.0     0:01.0    6:01/M
   10    Paul Smith             Chico  CA          28     1 M 25-29  1:19:38.5  1:19:39.0     0:00.4    6:05/M
   11    Dolores Bergmann       Eureka  CA         34     2 F 30-34  1:19:57.1  1:19:58.0     0:00.8    6:06/M
   12    Tom Cushman                               52     1 M 50-54  1:21:14.8  1:21:16.0     0:01.2    6:12/M
   13    Anthony Davitt         San Jose  CA       45     1 M 45-49  1:21:27.9  1:21:33.0     0:05.0    6:13/M
   14    Katie Fontana          Sacramento  CA     27     2 F 25-29  1:21:39.1  1:21:40.0     0:00.8    6:14/M
   15    Todd Hamel             Chico  CA          39     2 M 35-39  1:21:51.4  1:21:53.0     0:01.5    6:15/M
   16    Shamari Lacour                            21     4 M 18-24  1:21:57.5  1:21:59.0     0:01.5    6:15/M
   17    Ryan Christoffersen    Chico  CA          19     5 M 18-24  1:22:47.5  1:22:49.0     0:01.5    6:19/M
   18    Ryan Matz              Chico  CA          18     6 M 18-24  1:22:56.5  1:22:57.0     0:00.5    6:20/M
   19    Cody Higginson         Corning  CA        17     1 M 14-17  1:23:31.1  1:23:36.0     0:04.9    6:23/M
   20    Wade Desrosier                            26     2 M 25-29  1:24:09.5  1:24:16.0     0:06.5    6:25/M
   21    Steven Naiman          Chico  CA          49     2 M 45-49  1:24:41.2  1:24:42.0     0:00.7    6:28/M
   22    Mike Daily             Magalia  CA        31     2 M 30-34  1:24:54.6  1:24:56.0     0:01.3    6:29/M
   23    Courtney Morris        Chico  CA          26     3 M 25-29  1:24:57.6  1:25:02.0     0:04.4    6:29/M
   24    Ryan Hoffman           Davis  CA          27     4 M 25-29  1:25:04.5  1:25:06.0     0:01.5    6:30/M
   25    John Aldrich           Madera  CA         55     1 M 55-59  1:25:32.2  1:25:34.0     0:01.8    6:32/M
   26    Alfredo Ortiz          Stockton  CA       41     1 M 40-44  1:25:38.1  1:25:40.0     0:01.8    6:32/M
   27    Bob Hammond            Roseville  CA      45     3 M 45-49  1:25:40.0  1:25:42.0     0:01.9    6:32/M
   28    John Spriggs           El Cerrito  CA     45     4 M 45-49  1:25:55.8  1:25:57.0     0:01.2    6:34/M
   29    Christine Kennedy      Los Gatos  CA      51     1 F 50-54  1:26:19.9  1:26:21.0     0:01.0    6:35/M
   30    Michael Sharp          South Lake Tahoe  C48     5 M 45-49  1:26:20.1  1:26:24.0     0:03.8    6:35/M
   31    Jim Moravec            Chico  CA          50     2 M 50-54  1:26:24.6  1:26:27.0     0:02.4    6:36/M
   32    Jason Wise             Chico  CA          22     7 M 18-24  1:27:08.0  1:27:17.0     0:09.0    6:39/M
   33    Ben Keck               Corning  CA        22     8 M 18-24  1:27:17.6  1:27:23.0     0:05.3    6:40/M
   34    Janine Marello         Sacramento  CA     33     3 F 30-34  1:27:20.7  1:27:23.0     0:02.2    6:40/M
   35    V. Neelakantan         Nevada City  CA    46     6 M 45-49  1:27:53.7  1:27:59.0     0:05.2    6:43/M
   36    John William Stannard JSanta Clara  CA    40     2 M 40-44  1:28:20.9  1:28:23.0     0:02.1    6:45/M
   37    Roxanne Lara                              32     4 F 30-34  1:28:37.5  1:28:39.0     0:01.5    6:46/M
   38    Bryan Bear             Chico  CA          39     3 M 35-39  1:28:51.2  1:28:55.0     0:03.8    6:47/M
   39    Pete Howell                               22     9 M 18-24  1:29:22.2  1:29:29.0     0:06.8    6:49/M
   40    Ken Petruzzelli        Chico  CA          32     3 M 30-34  1:29:48.7  1:29:51.0     0:02.3    6:51/M
   41    Adam Davis             Chico  CA          24    10 M 18-24  1:29:54.2  1:30:09.0     0:14.7    6:52/M
   42    Mike Patrick           Pleasanton  CA     49     7 M 45-49  1:29:55.3  1:29:56.0     0:00.7    6:52/M
   43    Jason Miller           Chico  CA          35     4 M 35-39  1:30:01.5  1:30:14.0     0:12.4    6:52/M
   44    Joel Brian Belben      Chico  CA          24    11 M 18-24  1:30:33.2  1:30:35.0     0:01.8    6:55/M
   45    Rod Mara Miller        Bend  OR           40     3 M 40-44  1:30:51.1  1:30:57.0     0:05.9    6:56/M
   46    Andy Hibdon            Chico  CA          33     4 M 30-34  1:30:52.2  1:31:04.0     0:11.8    6:56/M
   47    Christopher Mic Tejada Clovis  CA         33     5 M 30-34  1:30:53.0  1:30:53.0     0:00.0    6:56/M
   48    James Gilbert                             42     4 M 40-44  1:31:02.1  1:31:05.0     0:02.9    6:57/M
   49    Marie Van Zandt        Pleasanton  CA      0     1 F  0- 0  1:31:22.0  1:31:24.0     0:01.9    6:58/M
   50    Owen Barder            Berkeley  CA       39     5 M 35-39  1:31:31.2  1:31:33.0     0:01.8    6:59/M
   51    Grethe Petersen        Berkeley  CA       38     2 F 35-39  1:31:32.0  1:31:32.0     0:00.0    6:59/M
   52    Jeff Miller            Chico  CA          25     5 M 25-29  1:32:04.2  1:32:06.0     0:01.8    7:02/M
   53    Tom Ruth                                  34     6 M 30-34  1:32:47.3  1:32:50.0     0:02.6    7:05/M
   54    Mike Thorpe            Chico  CA          41     5 M 40-44  1:33:02.9  1:33:05.0     0:02.1    7:06/M
   55    Thomas Lawrence        Redondo Beach  CA  42     6 M 40-44  1:34:09.4  1:34:11.0     0:01.6    7:11/M
   56    Chris Harp             Escalon  CA        28     6 M 25-29  1:34:43.1  1:34:59.0     0:15.9    7:14/M
   57    Brian Martin                              30     7 M 30-34  1:35:10.2  1:35:27.0     0:16.8    7:16/M
   58    Mark A. Snyder         Reno  NV           40     7 M 40-44  1:35:28.0  1:35:32.0     0:03.9    7:17/M
   59    Jasen Cusick           Chico  CA          29     7 M 25-29  1:36:09.7  1:36:19.0     0:09.3    7:20/M
   60    Kristen Del Real       Chico  CA          30     5 F 30-34  1:36:54.6  1:37:00.0     0:05.4    7:24/M
   61    Robert Wiseman                            29     8 M 25-29  1:36:56.5  1:37:17.0     0:20.4    7:24/M
   62    Butch Stratton         Redding  CA        61     1 M 60-64  1:37:01.8  1:37:06.0     0:04.1    7:24/M
   63    Kris Zappettini        Chico  CA          42     1 F 40-44  1:37:12.6  1:37:20.0     0:07.4    7:25/M
   64    Josh Bullock           Davis  CA          28     9 M 25-29  1:37:21.4  1:37:30.0     0:08.5    7:26/M
   65    Carlo Lancellotti      South Lake Tahoe  C35     6 M 35-39  1:37:25.3  1:37:35.0     0:09.6    7:26/M
   66    Sarabeth Eva Metzger   Reno  NV           27     3 F 25-29  1:37:28.0  1:37:35.0     0:06.9    7:26/M
   67    James Adams            Chico  CA          44     8 M 40-44  1:37:49.6  1:37:58.0     0:08.3    7:28/M
   68    Clint Kolarich                            37     7 M 35-39  1:37:54.3  1:38:07.0     0:12.6    7:28/M
   69    Chris Friedland        Chico  CA          30     8 M 30-34  1:38:01.0  1:38:09.0     0:07.9    7:29/M
   70    Tony Alvidrez          Chico  CA          43     9 M 40-44  1:38:07.4  1:38:12.0     0:04.5    7:29/M
   71    Sam Lawson                                60     2 M 60-64  1:38:24.3  1:38:34.0     0:09.6    7:31/M
   72    Chance Zimmerlee       Eugene  OR         25    10 M 25-29  1:38:29.8  1:38:43.0     0:13.2    7:31/M
   73    Korin B Baber          Paradise  CA       33     6 F 30-34  1:39:15.7  1:39:19.0     0:03.3    7:35/M
   74    Edgar Luis Davila      Santa Clara  CA    26    11 M 25-29  1:39:15.9  1:39:22.0     0:06.1    7:35/M
   75    Shaun Welsh                               24    12 M 18-24  1:39:22.5  1:44:46.0     5:23.4    7:35/M
   76    Carol Kent             Yuba City  CA      47     1 F 45-49  1:39:32.0  1:39:42.0     0:09.9    7:36/M
   77    Mark McKenzie          Magalia  CA        16     2 M 14-17  1:39:53.5  1:45:10.0     5:16.5    7:37/M
   78    Kenneth Shaver         Tracy  CA          44    10 M 40-44  1:40:08.1  1:40:11.0     0:02.9    7:39/M
   79    Mike Rogers            Chico  CA          53     3 M 50-54  1:40:18.7  1:40:26.0     0:07.2    7:39/M
   80    James Rendulich        Chico  CA          37     8 M 35-39  1:40:23.6  1:40:43.0     0:19.3    7:40/M
   81    Jessica Handcock       Oakland  CA        20     2 F 18-24  1:40:29.0  1:40:35.0     0:06.0    7:40/M
   82    Christine Roberts      Magalia  CA        40     2 F 40-44  1:40:35.9  1:40:39.0     0:03.0    7:41/M
   83    Katie McLaran          Eugene  OR         23     3 F 18-24  1:40:36.0  1:40:49.0     0:12.9    7:41/M
   84    Courtney Nelson        Chico  CA          29    12 M 25-29  1:40:38.4  1:40:41.0     0:02.5    7:41/M
   85    Chris Zermeno          Wallace  CA        35     9 M 35-39  1:40:39.2  1:41:01.0     0:21.7    7:41/M
   86    Lori Phillips                             49     2 F 45-49  1:40:50.5  1:41:02.0     0:11.5    7:42/M
   87    Jim Walker             Chico  CA          48     8 M 45-49  1:40:54.5  1:41:03.0     0:08.5    7:42/M
   88    Joe Asnault                               35    10 M 35-39  1:41:00.6  1:41:08.0     0:07.3    7:43/M
   89    Michelle Ladcani       Belmont  CA        37     3 F 35-39  1:41:03.9  1:41:08.0     0:04.1    7:43/M
   90    Gabrielle Walters      Chico  CA          47     3 F 45-49  1:41:09.8  1:41:11.0     0:01.2    7:43/M
   91    Martin Balding         Susanville  CA     68     1 M 65-69  1:41:11.8  1:41:18.0     0:06.1    7:43/M
   92    Michael Baggett        Paradise  CA       17     3 M 14-17  1:41:15.2  1:46:31.0     5:15.7    7:44/M
   93    Marisa Hudlin          Chico  CA          19     4 F 18-24  1:41:34.8  1:46:44.0     5:09.1    7:45/M
   94    Catherine Bailey       Chico  CA          34     7 F 30-34  1:41:35.8  1:41:50.0     0:14.1    7:45/M
   95    Danny Zepeda                              31     9 M 30-34  1:41:39.7  1:41:42.0     0:02.2    7:46/M
   96    Paul Shigley           Redding  CA        41    11 M 40-44  1:41:46.7  1:42:06.0     0:19.2    7:46/M
   97    Geordie Mosbarger                         46     9 M 45-49  1:41:52.6  1:41:59.0     0:06.4    7:47/M
   98    Paul Arthur Smith      Elk Grove  CA      39    11 M 35-39  1:41:59.7  1:42:09.0     0:09.2    7:47/M
   99    Lesley Lowe            San Francisco  CA  30     8 F 30-34  1:42:03.8  1:42:07.0     0:03.2    7:47/M
  100    Dan Gustafoni                             32    10 M 30-34  1:42:35.2  1:42:48.0     0:12.7    7:50/M

                                                                        Chip        Gun
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace 
  101    Adam Wetherell         Sacramento  CA     18    13 M 18-24  1:42:51.8  1:43:05.0     0:13.2    7:51/M
  102    Earl Helfrich          Carmichael  CA     39    12 M 35-39  1:42:55.2  1:42:58.0     0:02.7    7:51/M
  103    Warren Nelson          Chico  CA          64     3 M 60-64  1:43:12.1  1:43:15.0     0:02.9    7:53/M
  104    Eric Ortner            Chico  CA          53     4 M 50-54  1:43:20.0  1:43:29.0     0:09.0    7:53/M
  105    Douglas Stevens        Menlo Park  CA     62     4 M 60-64  1:43:26.6  1:43:32.0     0:05.3    7:54/M
  106    Tiffany Meyer                             36     4 F 35-39  1:43:28.1  1:43:36.0     0:07.9    7:54/M
  107    Andrew Marsh           Oakland  CA        38    13 M 35-39  1:43:30.4  1:43:38.0     0:07.5    7:54/M
  108    Buck August            Chico  CA          23    14 M 18-24  1:43:43.3  1:48:56.0     5:12.6    7:55/M
  109    Joel Hurd                                 32    11 M 30-34  1:43:54.1  1:44:12.0     0:17.9    7:56/M
  110    Mark Del Fava          Chico  CA          32    12 M 30-34  1:44:25.9  1:44:33.0     0:07.0    7:58/M
  111    Eric Saxman            Quincy  CA         34    13 M 30-34  1:44:31.3  1:44:38.0     0:06.6    7:59/M
  112    Jason Rashid           Sacramento  CA     53     5 M 50-54  1:44:37.1  1:44:41.0     0:03.8    7:59/M
  113    David Fillerup                            51     6 M 50-54  1:44:41.7  1:44:45.0     0:03.3    7:59/M
  114    Rebecca Leveille       Loomis  CA         42     3 F 40-44  1:44:51.1  1:45:01.0     0:09.8    8:00/M
  115    Matthew Baker          Winters  CA        31    14 M 30-34  1:44:59.4  1:45:10.0     0:10.5    8:01/M
  116    Robin St Clare                            56     1 F 55-59  1:45:14.9  1:50:27.0     5:12.1    8:02/M
  117    Melanie Jackson        Cool  CA           25     4 F 25-29  1:45:29.6  1:45:47.0     0:17.4    8:03/M
  118    Ron Berryhill          Dixon  CA          48    10 M 45-49  1:45:33.0  1:45:45.0     0:11.9    8:03/M
  119    Anna Presley           Chico  CA          35     5 F 35-39  1:45:42.4  1:45:49.0     0:06.5    8:04/M
  120    Steven Niles Leek      Shoreline  WA      40    12 M 40-44  1:45:58.9  1:51:18.0     5:19.1    8:05/M
  121    Donna Aldrich          Madera  CA         54     2 F 50-54  1:46:06.3  1:46:11.0     0:04.6    8:06/M
  122    Gil Sanchez            Chico  CA          53     7 M 50-54  1:46:07.9  1:46:13.0     0:05.1    8:06/M
  123    Patricia Lasalle       Dublin  CA         53     3 F 50-54  1:46:13.2  1:46:25.0     0:11.8    8:06/M
  124    Donald C Wilkison      Georgetown  CA     63     5 M 60-64  1:46:13.3  1:46:18.0     0:04.6    8:06/M
  125    Anthony Miller         Oroville  CA       39    14 M 35-39  1:46:34.3  1:46:42.0     0:07.7    8:08/M
  126    Rick Rodriguez         Danville  CA       42    13 M 40-44  1:46:35.6  1:46:48.0     0:12.3    8:08/M
  127    Joshua Solomon Tyner   Chico  CA          28    13 M 25-29  1:46:42.3  1:46:47.0     0:04.6    8:09/M
  128    Curtis Beeson          Quincy  CA         37    15 M 35-39  1:46:47.3  1:52:19.0     5:31.7    8:09/M
  129    Sara Hotton            Davis  CA          23     5 F 18-24  1:46:57.6  1:52:02.0     5:04.4    8:10/M
  130    Robert Noakes                             21    15 M 18-24  1:47:00.1  1:47:16.0     0:15.9    8:10/M
  131    Trish Brannan          Chico  CA          35     6 F 35-39  1:47:24.8  1:47:41.0     0:16.2    8:12/M
  132    Sheila Furtado         Chico  CA          25     5 F 25-29  1:47:34.6  1:52:38.0     5:03.3    8:13/M
  133    Stephen Lowe           San Francisco  CA  28    14 M 25-29  1:47:35.1  1:47:38.0     0:02.9    8:13/M
  134    Steve Zinn             Chico  CA          25    15 M 25-29  1:47:37.3  1:53:15.0     5:37.6    8:13/M
  135    Monique Pierce Silva   Aptos  CA          24     6 F 18-24  1:47:44.6  1:47:51.0     0:06.4    8:13/M
  136    Jim Peplow             Chico  CA          48    11 M 45-49  1:47:48.8  1:47:59.0     0:10.1    8:14/M
  137    Reene Fiack            Chico  CA          44     4 F 40-44  1:47:58.9  1:48:08.0     0:09.1    8:15/M
  138    Marty Mooney-Conkle    Loomis  CA         40     5 F 40-44  1:48:24.5  1:48:34.0     0:09.4    8:16/M
  139    Eric Popp                                 51     8 M 50-54  1:48:28.8  1:48:37.0     0:08.2    8:17/M
  140    Cal Walstad            Loomis  CA         48    12 M 45-49  1:48:31.0  1:48:42.0     0:10.9    8:17/M
  141    Libby Wright           San Anselmo  CA    48     4 F 45-49  1:48:39.3  1:48:45.0     0:05.6    8:18/M
  142    Keith Carroll          Modesto  CA        37    16 M 35-39  1:48:42.0  1:48:49.0     0:07.0    8:18/M
  143    Sarah Raby             Chico  CA          26     6 F 25-29  1:48:43.9  1:48:54.0     0:10.1    8:18/M
  144    Patrick Hoover         Chico  CA          50     9 M 50-54  1:48:47.0  1:53:50.0     5:02.9    8:18/M
  145    Vanessa Hansen         Chico  CA          24     7 F 18-24  1:48:58.7  1:54:20.0     5:21.3    8:19/M
  146    Annelies Farmer        Chico  CA          44     6 F 40-44  1:48:59.1  1:49:09.0     0:09.8    8:19/M
  147    Lori Eden              Auburn  CA         47     5 F 45-49  1:49:01.8  1:49:06.0     0:04.1    8:19/M
  148    Dinah Frey             Stockton  CA       27     7 F 25-29  1:49:07.2  1:49:17.0     0:09.8    8:20/M
  149    Chris Gazzolo          Rocklin  CA        22    16 M 18-24  1:49:07.4  1:54:23.0     5:15.5    8:20/M
  150    Marisa Lerch           Palo Alto  CA      27     8 F 25-29  1:49:12.7  1:54:20.0     5:07.3    8:20/M
  151    Mike Blair             Roseville  CA      44    14 M 40-44  1:49:13.7  1:54:36.0     5:22.2    8:20/M
  152    Ned Anderson           Escalon  CA        47    13 M 45-49  1:49:16.6  1:49:32.0     0:15.4    8:20/M
  153    Jonathan Gilkerson     Davis  CA          24    17 M 18-24  1:49:22.5  1:54:27.0     5:04.4    8:21/M
  154    Carolyn Carter         San Rafael  CA     28     9 F 25-29  1:49:23.6  1:54:32.0     5:08.3    8:21/M
  155    Kyah Hollen            Chico  CA          22     8 F 18-24  1:49:29.5  1:54:32.0     5:02.5    8:21/M
  156    James Husome           Chico  CA          43    15 M 40-44  1:49:30.9  1:49:43.0     0:12.0    8:22/M
  157    Mark Blofsky           Chico  CA          48    14 M 45-49  1:49:45.6  1:49:54.0     0:08.4    8:23/M
  158    Erika Reynolds         Sacramento  CA     25    10 F 25-29  1:49:49.8  1:54:56.0     5:06.2    8:23/M
  159    Maija L Clarke         Chico  CA          49     6 F 45-49  1:50:10.4  1:55:14.0     5:03.5    8:25/M
  160    Christina Johnston     Sacramento  CA     30     9 F 30-34  1:50:11.2  1:50:21.0     0:09.7    8:25/M
  161    Marcia Wilhite         Chico  CA          40     7 F 40-44  1:50:17.7  1:50:35.0     0:17.2    8:25/M
  162    Jeff Vonkaenel         Sacramento  CA     54    10 M 50-54  1:50:19.2  1:50:25.0     0:05.7    8:25/M
  163    Mike Hendrick          Sacramento  CA     32    15 M 30-34  1:50:41.9  1:55:48.0     5:06.0    8:27/M
  164    Caroline Linda Nilsson Santa Cruz  CA     27    11 F 25-29  1:50:44.7  1:55:51.0     5:06.3    8:27/M
  165    Saundra Wright         Chico  CA          33    10 F 30-34  1:50:48.7  1:51:01.0     0:12.2    8:27/M
  166    Kim Holliday           Lake Almanor  CA   45     7 F 45-49  1:51:06.5  1:51:21.0     0:14.4    8:29/M
  167    Cynthia Marx           Fair Oaks  CA      52     4 F 50-54  1:51:07.4  1:51:12.0     0:04.6    8:29/M
  168    Shelly Kibler          Redding  CA        37     7 F 35-39  1:51:20.1  1:51:40.0     0:19.8    8:30/M
  169    Tom Woginrich          Susanville  CA     62     6 M 60-64  1:51:25.3  1:56:39.0     5:13.6    8:30/M
  170    Robert Eugene Marello  Petaluma  CA       64     7 M 60-64  1:51:31.3  1:56:37.0     5:05.6    8:31/M
  171    Marc Alan Meyer        Auburn  CA         55     2 M 55-59  1:51:44.3  1:51:58.0     0:13.6    8:32/M
  172    Jan Doney              Chico  CA          55     2 F 55-59  1:51:56.6  1:57:11.0     5:14.4    8:33/M
  173    Rachel Mercer          San Francisco  CA  30    11 F 30-34  1:52:06.9  1:57:39.0     5:32.1    8:33/M
  174    Mike Peterson          Yuba City  CA      39    17 M 35-39  1:52:07.4  1:52:28.0     0:20.6    8:34/M
  175    Todd Trumbull          Oakland  CA        35    18 M 35-39  1:52:08.6  1:57:26.0     5:17.4    8:34/M
  176    Gina Giambruno         Loomis  CA         41     8 F 40-44  1:52:16.6  1:52:29.0     0:12.3    8:34/M
  177    Galina Mary Pappu      Santa Clara  CA    23     9 F 18-24  1:52:18.0  1:52:32.0     0:13.9    8:34/M
  178    Jason Bousquet         Larkspur  CA       30    16 M 30-34  1:52:21.6  1:57:30.0     5:08.3    8:35/M
  179    Fred Schlueter         Sun Valley  NV     51    11 M 50-54  1:52:22.1  1:52:28.0     0:05.9    8:35/M
  180    David Green            Chico  CA          37    19 M 35-39  1:52:23.7  1:57:40.0     5:16.3    8:35/M
  181    Christine Bergmann     Chico  CA          54     5 F 50-54  1:52:41.3  1:57:48.0     5:06.6    8:36/M
  182    Jade Blackwell         Palermo  CA        25    16 M 25-29  1:52:41.5  1:58:27.0     5:45.5    8:36/M
  183    Christina Dupont       Santa Rosa  CA     32    12 F 30-34  1:52:54.9  1:52:58.0     0:03.0    8:37/M
  184    Gary Shonkwiler        Roseville  CA      50    12 M 50-54  1:52:55.7  1:58:18.0     5:22.3    8:37/M
  185    Jennifer Haffner       Chico  CA          31    13 F 30-34  1:53:01.4  1:58:10.0     5:08.5    8:38/M
  186    Miguel Piedrahita      Redwood City  CA   27    17 M 25-29  1:53:02.6  1:58:14.0     5:11.3    8:38/M
  187    Robert Huntress        Magalia  CA        44    16 M 40-44  1:53:24.6  1:53:32.0     0:07.3    8:39/M
  188    Sal Guerra             Granite Bay  CA    27    18 M 25-29  1:53:31.4  1:53:42.0     0:10.5    8:40/M
  189    Kendra Byrd            Chico  CA          24    10 F 18-24  1:53:32.7  1:53:46.0     0:13.2    8:40/M
  190    Jamie Cramer           Fort Jones  CA     28    12 F 25-29  1:53:43.7  1:58:57.0     5:13.2    8:41/M
  191    Mark Mooney                               51    13 M 50-54  1:53:57.9  1:54:07.0     0:09.1    8:42/M
  192    Jeff Holman            Berkeley  CA       46    15 M 45-49  1:54:01.9  1:59:19.0     5:17.0    8:42/M
  193    Chuck Averill          Chico  CA          44    17 M 40-44  1:54:12.0  1:54:12.0     0:00.0    8:43/M
  194    Bob Millar             Loma Linda  CA     53    14 M 50-54  1:54:20.8  1:59:39.0     5:18.2    8:44/M
  195    Russell Allen Marsan   Sutter  CA         42    18 M 40-44  1:54:24.0  1:59:38.0     5:14.0    8:44/M
  196    Jeremy Garcia          Live Oak  CA       34    17 M 30-34  1:54:40.9  1:59:55.0     5:14.1    8:45/M
  197    Howard Paul Jones      Martinez  CA       52    15 M 50-54  1:54:50.5  1:54:55.0     0:04.4    8:46/M
  198    Karma Boyer            Oroville  CA       34    14 F 30-34  1:54:53.0  1:59:57.0     5:04.0    8:46/M
  199    Louis Encalada, Jr     Fairfield  CA      61     8 M 60-64  1:54:56.3  1:55:04.0     0:07.6    8:46/M
  200    Chris Walstad          Loomis  CA         17     4 M 14-17  1:55:01.4  1:55:12.0     0:10.5    8:47/M

                                                                        Chip        Gun
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace 
  201    Holly Leiter Olmsted   Sacramento  CA     24    11 F 18-24  1:55:05.4  1:55:13.0     0:07.5    8:47/M
  202    Elmer Avano            Chico  CA          27    19 M 25-29  1:55:07.2  1:55:18.0     0:10.7    8:47/M
  203    Yolanda Jones          Sacramento  CA     18    12 F 18-24  1:55:09.1  1:55:22.0     0:12.9    8:47/M
  204    Megan Garrett                             22    13 F 18-24  1:55:23.5  1:55:38.0     0:14.5    8:48/M
  205    Joanne Gilchrist       Chico  CA          35     8 F 35-39  1:55:26.3  1:55:35.0     0:08.6    8:49/M
  206    Bill Orthel            Durham  CA         57     3 M 55-59  1:55:26.6  2:00:44.0     5:17.3    8:49/M
  207    Carolyn Mellum         Chico  CA          21    14 F 18-24  1:55:35.2  1:55:50.0     0:14.8    8:49/M
  208    Susan Muscarrella      Loomis  CA         40     9 F 40-44  1:55:39.3  1:55:52.0     0:12.6    8:50/M
  209    Chris Miller           Concord  CA        35    20 M 35-39  1:55:42.5  2:01:26.0     5:43.5    8:50/M
  210    Tim Ferris             Chico  CA          42    19 M 40-44  1:55:42.7  2:01:09.0     5:26.3    8:50/M
  211    Katie Margaret Caudill Elk Grove  CA      28    13 F 25-29  1:55:44.0  2:00:58.0     5:13.9    8:50/M
  212    Daniel Hunter          Reno  NV           23    18 M 18-24  1:55:46.1  2:00:56.0     5:09.9    8:50/M
  213    Pamela Meuter          Chico  CA          34    15 F 30-34  1:55:47.1  1:55:55.0     0:07.9    8:50/M
  214    Jennifer Gruber        Chico  CA          36     9 F 35-39  1:55:47.3  1:55:55.0     0:07.7    8:50/M
  215    Steven Gillgrass       Rancho Murieta  CA 41    20 M 40-44  1:55:50.2  2:01:25.0     5:34.8    8:51/M
  216    Jeff Akira Brennan     Chico  CA          21    19 M 18-24  1:55:51.2  2:01:22.0     5:30.8    8:51/M
  217    Kimberly Ann Betti     Chico  CA          21    15 F 18-24  1:55:51.6  2:01:22.0     5:30.4    8:51/M
  218    Bill Byrne                                37    21 M 35-39  1:55:53.5  1:56:02.0     0:08.5    8:51/M
  219    Joe Baker                                 50    16 M 50-54  1:56:04.9  2:01:17.0     5:12.0    8:52/M
  220    Rebecca Kiekel         Chico  CA          27    14 F 25-29  1:56:08.1  2:01:27.0     5:18.8    8:52/M
  221    Josh Allen Lindberg    San Francisco  CA  30    18 M 30-34  1:56:10.6  2:01:43.0     5:32.4    8:52/M
  222    Jennifer Elizab HelgesoChico  CA          26    15 F 25-29  1:56:15.7  2:01:46.0     5:30.2    8:52/M
  223    Linda Belton           Roseville  ca      51     6 F 50-54  1:56:21.6  2:01:27.0     5:05.3    8:53/M
  224    Daniel Gordon Callam   Oakland  CA        43    21 M 40-44  1:56:22.9  2:01:41.0     5:18.0    8:53/M
  225    Jill Schenk            Mount Shasta  CA   31    16 F 30-34  1:56:30.8  2:01:49.0     5:18.1    8:54/M
  226    Elisa Joy Hoffman      Carlsbad  CA       19    16 F 18-24  1:56:31.0  2:01:52.0     5:20.9    8:54/M
  227    Michael Torres         Biggs  CA          11     1 M 10-13  1:57:04.1  1:57:06.0     0:01.9    8:56/M
  228    Viv A Neti             Chico  CA          33    19 M 30-34  1:57:05.4  2:02:19.0     5:13.5    8:56/M
  229    Martha Peters          Sacramento  CA     41    10 F 40-44  1:57:10.1  2:02:25.0     5:14.8    8:57/M
  230    Helen Wheeler                             42    11 F 40-44  1:57:11.0  2:02:15.0     5:04.0    8:57/M
  231    Mark Schneckloth       Cupertino  CA      46    16 M 45-49  1:57:11.0  2:02:24.0     5:13.0    8:57/M
  232    Cyndi Heath            Meadow Valley  CA  47     8 F 45-49  1:57:16.7  2:02:48.0     5:31.2    8:57/M
  233    Lisa Lynch             Reno  NV           41    12 F 40-44  1:57:27.1  2:02:32.0     5:04.8    8:58/M
  234    Anna Tyrrell           Hidden Valley Lake 30    17 F 30-34  1:57:27.8  2:02:51.0     5:23.2    8:58/M
  235    Bob Davis                                 66     2 M 65-69  1:57:28.9  2:02:41.0     5:12.1    8:58/M
  236    Mary Anne Pella-DonnellChico  CA          48     9 F 45-49  1:57:39.5  1:57:54.0     0:14.5    8:59/M
  237    Bob Brittingham        Chico  CA          56     4 M 55-59  1:57:40.1  2:03:06.0     5:25.8    8:59/M
  238    Laurie C Nordin        Modesto  CA        51     7 F 50-54  1:57:47.7  2:02:56.0     5:08.3    8:59/M
  239    Justin Charles Johnson Roseville  CA      25    20 M 25-29  1:57:51.9  1:58:03.0     0:11.1    9:00/M
  240    David Cass             Palermo  CA        44    22 M 40-44  1:57:52.3  1:58:11.0     0:18.6    9:00/M
  241    Josh Thomas            Paradise  CA       30    20 M 30-34  1:57:52.6  1:58:06.0     0:13.4    9:00/M
